Acerca del Programa
Se generó la necesidad de creación del Programa de Materiales y Fisicoquímica (ProMyF) en el año 2016. Fue creado por Resolución N° 0193/2016 de fecha 13/06/2016 con el objetivo primario de formar profesionales con una base sólida y actualizada en el campo de la Ciencia y la Tecnología de los Materiales y de los Procesos Fisicoquímicos y a fin de que sean profesionales útiles en el ámbito académico y en el medio en el cual se desempeñan. Asimismo, que posean la capacidad para el uso de repertorios bibliográficos, archivos documentales, bases de datos y para extraer información pertinente para las investigaciones y servicios que realizan.
Igualmente, proceder con un diseño de investigación flexible y emergente o programado, sirviendo en todo momento a los objetivos de una investigación.
Ser competente en el uso de técnicas experimentales propias de la disciplina, especialmente aquellas que se utilizan en la investigación.
Conocer con profundidad los desarrollos teóricos en el ámbito en el que se realizará la investigación.
Conocer los debates más recientes sobre orientaciones teóricas (teórico-prácticas) en la disciplina y en las líneas de investigación en que se encuentra el programa.
Ser competente en la comprensión y la sistematización, la interrelación y el análisis de la forma integrada de datos, informaciones, primarias y secundarias, fuentes orales, escritas, audiovisuales y de procedencia diversa.
Evaluar críticamente los resultados obtenidos y exponer con claridad y concisión las conclusiones de la investigación, tanto a expertos en la materia como a los no expertos, de acuerdo con los cánones críticos de la disciplina, teniendo en cuenta los diversos públicos a los que va dirigido.
Actualizar y proseguir la formación de manera autónoma, desarrollando un enfoque ético en la actividad profesional.
Introducir a los estudiantes en la investigación académica en las áreas que involucra el ProMyF, así como la innovación y el trabajo en sectores productivos basados en la utilización de diferentes materiales y técnicas fisicoquímicas y del estudio de los materiales usados hoy día.
Visión
El ProMyF se formó a fin de:
- realizar estudios científicos y tecnológicos originales, tanto en el campo de la ciencia básica como aplicada.
- formar a estudiantes de grado y de posgrado, a través de su participación en los diferentes proyectos y de la realización de sus Tesis (Grado, Maestría y Doctorado) y estudios posdoctorales.
- colaborar con los Institutos, Departamentos, Programas y Proyectos de Investigación para dar soporte teórico a los estudios experimentales que se realizan.
- servir a la sociedad en general, aportando soluciones a diferentes problemáticas, en las áreas de incumbencia del ProMyF.
Infraestructura
El Programa de Materiales y Fisicoquímica ocupa unos 170 m2 de superficie del Edificio Histórico y de la Planta Piloto de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNaM. Cuenta con infraestructura propia que incluye: dos laboratorios (químico, de microscopía, de ensayos de corrosión, de solidificación y de ensayos mecánicos).Cuenta con espacios de oficinas (85 m2) y con instalación de los servicios básicos.
El Grupo Humano
El grupo humano del ProMyF está compuesto por veintiún investigadores correspondientes a diferentes categorías: cinco doctores, seis becarios doctorales y diez becarios de grado. De sus integrantes, dos son miembros de la Carrera del Investigador del CONICET y cinco son becarios del CONICET. Todos ellos están categorizados como docentes-investigadores a través del Programa Nacional de Incentivos. Los estudiantes de grado pertenecen a las carreras de Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos.
Equipamiento
Cantidad | Equipo |
1 | Agitador magnético con platina calefactora, marca ARCANO |
1 | Agitador magnético con platina calefactora, marca DECALAB |
1 | Autotransformador de salida variable, marca EL TOROIDE |
1 | Balanza analítica, máx. 620 g, marca CAS |
1 | Balanza analítica, marca Mettler, modelo H72, Industria Suiza, Serie N# F-618232, digital c/sistema de pesadas por sustitución, cap. 160 grs. |
1 | Cortadora abrasiva de metales, marca MESS METACUT 251 |
2 | Baño termostático, capacidad = 5 L, marca ELECTROTEM |
1 | Baño termostático, capacidad = 2,5 L, marca VICKING |
1 | Calibre |
2 | Controladores de temperatura |
1 | Conductímetro, marca Leiflhigkeistmesser |
2 | Desecadores de 25 cm de diámetro |
4 | Fuente estabilizada de tensión y corriente regulables marca PROTOMAX modelo DC POWER SUPPLY HY3005D-3 (con límites de 5A y 60V) |
2 | Fuente estabilizada de tensión y corriente regulables marca ATTEN modelo TPR-3003T (con límites de 5A y 60V) |
1 | Horno de solidificación direccional confeccionado en el grupo de trabajo, hasta 1200 °C |
1 | Horno eléctrico – mufla, marca FAC, hasta 1200 °C |
1 | Horno eléctrico – mufla, marca INDEF 273, hasta 1200 °C |
1 | Horno eléctrico – mufla, marca KLEIN, hasta 1200 °C |
1 | Horno eléctrico – mufla, marca NAT FLEX, hasta 200 °C |
1 | Horno de Inducción, marca Yueqing Kexin Electronic Instrument Co. Ltd, modelo KX-5188A260, energía (w) 260 KVA, potencia de trabajo: tres fases 380V (50Hz), frecuencia de oscilación: 10-30 kHz, dimensiones (L*W*H): 1150*500*820mm, peso: 320 Kg, manera de enfriamiento: refrigeración por agua, tecnología: módulo IGBT y módulo Siemens INFINEON |
1 | Horno de Inducción portátil, marca Yueqing Kexin Electronic Instrument Co. Ltd, modelo: KX-5188A45, energía (w): 45 KVA, potencia de trabajo: tres fases 380V (50Hz), frecuencia de oscilación: 30-60 kHz, dimensiones (L*W*H): 660*290*410mm, peso: 60 Kg, manera de enfriamiento: refrigeración por agua, tecnología: módulo IGBT y módulo Siemens INFINEON |
1 | Limpiador ultrasónico, marca ARCANO |
1 | Lupa metalográfica binocular, de 0 a 40X, marca PZO WARSZAWA |
1 | Microscopio invertido metalográfico, marca Nikon, modelo TME-M, Serie N#670728, fabricado en Japón |
1 | Microscopio óptico metalográfico, de platina invertida, trinocular con cámara digital, marca ARCANO |
1 | Máquina desbastadora de dos platos, marca STRUERS K/S, modelo Knuthrotor, Ind. Danesa, Serie N#1446214, peso 42 kgs, 220V-50Hz, 700*535*250 mm |
1 | Máquina desbastadora de un plato, marca MAREX |
1 | Máquina de tensado |
2 | Multímetros digitales, marca UNI-T, con adquisidores de datos |
1 | Multímetro digital, marca Brymen, modelo Mobile-Logger DMM, Serie Nº BM510, Taiwán |
1 | Osciloscopio, marca Nicolet |
1 | Potenciostato/Galvanostato/ ZRA, marca GAMRY Instruments, Interface 1000 |
1 | Potenciostato/Galvanostato/ ZRA, marca GAMRY Instruments, Interface 600 |
1 | Potenciostato M5 |
1 | Potenciostato M7 |
1 | Rampa, marca LYP |
1 | Juego sacabocado |
1 | pH-metro, marca ADWA |
1 | Tubo cilíndrico para nitrógeno, envase de 55 kg de capacidad, 240463 |
1 | Tubo cilíndrico para oxígeno, envase de 55 kg de capacidad, 144307 |
2 | Válvula reductora, p/oxígeno medicinal, c/2 manómetros c/escala para fácil lectura, indicador de la cantidad y otro de cantidad por minuto |
1 | Licencia de Software EIS 300 para Impedancia Electroquímica, para GAMRY Interface Potenciostato/Galvanostato/ ZRA |
3 | Adquisidor de datos de temperatura, marca NOVUS |
20 | Termocuplas tipo-K |
5 | Termocuplas tipo-S |
12 | Computadoras de escritorio |
4 | Notebook |
1 | Cañón proyector, marca EPSON |
4 | Software de adquisición de datos |
Material de vidrio, varios | |
Insumos para preparación metalográfica | |
Herramientas, varias | |
Reactivos, ácidos, bases, sales, varios |
Dirección: Calle Félix de Azara N° 1552 – C.P. N3300LQH – Posadas – Misiones – Argentina.
Teléfono: (+54) 0376-4422186 Int. 156 / 159
E-mail: aares@fceqyn.unam.edu.ar , a.e.ares@gmail.com