CLASIFICACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION | INGRESADO POR | TOTAL | |||
001001001 | Automatización, sistemas robóticos de control | Automation, Robotics Control Systems | CEGELSKI, CRISTIAN DANIEL / BOTTERÓN, FERNANDO / KURTZ, VICTOR HUGO | 3 | |||
001001002 | Sistemas digitales, representación digital | Digital Systems,Digital Representation | BOTTERÓN, FERNANDO | 1 | |||
001002002 | Archivado / documentación / Archivistics/Documentation/ documentación técnica | Technical Documentation | GARCETE,FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001002005 | Hardware | Computer Hardware | GARCETE,FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001002006 | Software | Computer Software | GARCETE, FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001002009 | Protección de datos, almacenamiento, criptografía, seguridad | Data Protection,Storage Technology,Cryptography, Data Security | GARCETE, FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001002010 | Bases de datos, gestión de bases de datos, extracción de datos Databases | DatabaseManagement, Data Mining | GARCETE,FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001002011 | Comercio electrónico, pago electrónico | Electronic Commerce, Electronic Payment | GARCETE, FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001002012 | Imagen, procesado de imágenes,reconocimiento de patrones | Imaging, Image Processing,Pattern Recognition | KOLODZIEJ, JAVIER ERNESTO | 1 | |||
001002013 | Tecnología de información / informática | Information Technology/Informatics | GARCETE, FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001002014 | Tecnologías de Internet /comunicaciones (inalámbrico, Bluetooth) | Internet Technologies/ Communication (Wireless,Wi-Fi, Bluetooth) | GARCETE,FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001002016 | Simulaciones | Simulation | KOLODZIEJ JAVIER ERNESTO | 1 | |||
001002019 | Firma electrónica | Electronic Signature | GARCETE,FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001002024 | Actuadores, sensores medioambientales y biométricos | Environmental and Biometrics Sensors, Actuators | KOLODZIEJ,JAVIER ERNESTO | 1 | |||
001002025 | Tecnologías de la nube | Cloud Technologies | GARCETE,FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001003007 | Sistemas de información geográfica (GIS) | GIS Geographical Information Systems | GARCETE,FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001003012 | Sistemas didácticos | Didactic System | GARCETE,FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001003013 | ICM - Gestión de contenidos de Internet | ICM ? Internet Content Management | GARCETE,FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001004002 | Tele-enseñanza (e-Learning) | E-Learning | GARCETE, FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001004003 | Contenidos digitales, publicidad electrónica | E-Publishing, Digital Content | GARCETE,FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001005001 | Equipos audiovisuales y comunicación Audiovisual | Equipment and Communication | GARCETE, FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001005002 | Tecnologías de banda ancha | Broadband Technologies | GARCETE,FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001005003 | Comunicaciones móviles | Mobile Communications | GARCETE, FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001005004 | Tecnologías de banda estrecha | Narrow Band Technologies | GARCETE, FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001005005 | Tecnología de redes, seguridad de redes | Network Technology, Network Security | GARCETE, FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001005009 | Procesado de señales | Signal Processing KOLODZIEJ | JAVIER ERNESTO | 1 | |||
001005015 | Telefonía VoIP, acceso remoto | VoIP telephony, remote access | GARCETE, FAUSTO FABIAN | 1 | |||
001006002 | Ingeniería electrónica | Electronic engineering | BOTTERÓN, FERNANDO / KURTZ, VICTOR HUGO / KOLODZIEJ,JAVIER ERNESTO | 3 | |||
001006003 | Sistemas embebidos y sistemas en tiempo real | Embedded Systems and Real Time Systems | KOLODZIEJ, JAVIER ERNESTO / BOTTERÓN, FERNANDO / KURTZ, VICTOR HUGO | 3 | |||
001006005 | Dispositivos / materiales magnéticos y superconductores | Magnetic and superconductory materials/devices | BOTTERÓN, FERNANDO | 1 | |||
001006010 | Circuitos impresos y circuitos integrados | Printed circuits and integrated circuits | KURTZ, VICTOR HUGO / BOTTERÓN, FERNANDO | 2 | |||
001006012 | Semiconductores | Semiconductors | KURTZ, VICTOR HUGO / BOTTERÓN, FERNANDO | 2 | |||
002001001 | Impresión 3D | 3D printing | BRUSILOVSKY, DAVID LEOPOLDO | 1 | |||
002002002 | Recubrimientos | Coatings | SCHVEZOV, CARLOS ENRIQUE / BRUSILOVSKY, DAVID LEOPOLDO | 2 | |||
001006003 | Sistemas embebidos y sistemas en tiempo | real Embedded Systems and Real Time Systems | KOLODZIEJ, JAVIER ERNESTO / BOTTERÓN, FERNANDO / KURTZ, VICTOR HUGO | 3 | |||
001006005 | Dispositivos / materiales magnéticos y superconductores | Magnetic andsuperconductor y materials/devices | BOTTERÓN, FERNANDO | 1 | |||
001006010 | Circuitos impresos y circuitos integrados | Printed circuits and integrated circuits | KURTZ, VICTOR HUGO / BOTTERÓN, FERNANDO | 1 | |||
001006012 | Semiconductores | Semiconductors | KURTZ, VICTOR HUGO / BOTTERÓN, FERNANDO | ||||
002001001 | Impresión 3D | 3D printing | BRUSILOVSKY,DAVID LEOPOLDO | 1 | |||
002002002 | Recubrimientos | Coatings | SCHVEZOV, CARLOS ENRIQUE / BRUSILOVSKY, DAVID LEOPOLDO | 2 | |||
002002003 | Secado | Drying | SCHVEZOV, CARLOS ENRIQUE |
1 | |||
002002004 | Erosión, eliminación (electroerosión, corte con llama, láser...) | Erosion, Removal (spark erosion, flame cutting, laser/plasma cutting, electrochemical erosion, waterjet cutting) | SCHVEZOV, CARLOS ENRIQUE | 1 | |||
002002006 | Endurecimiento tratamiento térmico | Hardening, heat treatment | SCHVEZOV,CARLOS ENRIQUE | 1 | |||
002002007 | Técnicas de unión (remachado,atornillado, encolado) | Joining techniques (riveting, screw driving, gluing) | SCHVEZOV, CARLOS ENRIQUE | 1 | |||
002002008 | Unión (soldadura, pegado) | Jointing (soldering,welding, sticking) | SCHVEZOV,CARLOS ENRIQUE | 1 | |||
002002010 | Mecanizado (torneado,perforado, moldeado,fresado, cepillado, cortado) | Machining (turning,drilling, moulding,milling, planning, cutting) | BRUSILOVSKY,DAVID LEOPOLDO | 1 | |||
002002013 | Tratamiento superficial (pintado, galvanizado, pulido, CVD...) | Surface treatment (painting,galvano, polishing, CVD, PVD) | SCHVEZOV, CARLOS ENRIQUE | 1 | |||
002002014 | Extrusión | Extrusion | SCHVEZOV,CARLOS ENRIQUE | 1 | |||
002002019 | Moldeado, moldeado por inyección, sinterizado | Moulding, injection moulding, sintering | SCHVEZOV, CARLOS ENRIQUE / PAVLIK, CLAUDIO ARIEL | 2 | |||
002003002 | Sistemas y procesado de información, flujo de trabajo Information | processing & Systems, Workflow | CEGELSKI, CRISTIAN DANIEL | 1 | |||
002003003 | Redes de plantas de fabricación | Manufacturing plants networks | CEGELSKI, CRISTIAN DANIEL | 1 | |||
002003003 | Redes de plantas de fabricación | Manufacturing plants networks | CEGELSKI, CRISTIAN DANIEL | 1 | |||
002003004 | Automatización de procesos | Process automation | CEGELSKI,CRISTIAN DANIEL | 1 | |||
002003005 | Prototipos, ensayos y proyectos piloto | Prototypes, trials and pilot schemes | CEGELSKI,CRISTIAN DANIEL | 1 | |||
002004 | Diseño de plantas y mantenimiento | Plant Design and Maintenance | BRUSILOVSKY, DAVID LEOPOLDO / CEGELSKI, CRISTIAN DANIEL | 2 | |||
002005001 | Papel, relleno | AREA, MARIA CRISTINA | 1 | ||||
002005002 | Papel estratificado | Laminate | BRUSILOVSKY, DAVID LEOPOLDO / AREA,MARIA CRISTINA | 2 | |||
002005003 | Empaquetado de maquinaria | Packaging for machines | BRUSILOVSKY, DAVID LEOPOLDO | 1 | |||
002007004 | Colorantes y barnices | Colours and varnish | BRUSILOVSKY,DAVID LEOPOLDO | 1 | |||
002007002 | Materiales de construcción | Building | ARES, ALICIA ESTHER | 1 | |||
002007003 | Materiales y polvos cerámicos | Ceramic Materials and Powders | ARES, ALICIA ESTHER /BRUSILOVSKY, DAVID LEOPOLDO / SCHVEZOV, CARLOS ENRIQUE | 3 | |||
002007004 | Colorantes y barnices | Colours and varnish | BRUSILOVSKY, DAVID LEOPOLDO | 1 | |||
002007005 | Materiales compuestos | Composite materials | SCHVEZOV, CARLOS ENRIQUE / AGUERRE,YANINA SUSEL / AREA,MARIA CRISTINA /VALLEJOS, MARÍA EVANGELINA / ARES,ALICIA ESTHER | 5 | |||
002007006 | Productos químicos, colorantes y tintas | Fine Chemicals | Dyes and Inks BRUSILOVSKY, DAVID LEOPOLDO | 1 | |||
002007007 | Cristal | Glass | SCHVEZOV,CARLOS ENRIQUE | 1 | |||
002007008 | Hierro y acero, estructuras metálicas | Iron and Steel , Steelworks | SCHVEZOV, CARLOS ENRIQUE / ARES,ALICIA ESTHER | 2 | |||
002007009 | Tecnología de manipulación de materiales (sólidos,fluidos, gases) | Materials Handling Technology (solids, fluids, gases) | AGUERRE, YANINA SUSEL / ARES, ALICIA ESTHER / BRUSILOVSKY, DAVID LEOPOLDO |
3 | |||
002007010 | Metales y aleaciones | Metals and Alloys | ROSENBERGER, MARIO ROBERTO / SCHVEZOV, CARLOS ENRIQUE / BRUERA, FLORENCIA ALEJANDRA / ARES, ALICIA ESTHER / MORENO, ALEJANDRO DANIEL | 5 | |||
002007011 | Tecnologías de elementos no-metálicos | Non-ferrous Metals | ARES, ALICIA ESTHER | 1 | |||
002007012 | Materiales ópticos | Optical Materials | BRUSILOVSKY,DAVID LEOPOLDO | 1 | |||
002007014 | Propiedades de los materiales, corrosión / degradación | Properties of Materials, Corrosion/Degradation | SCHVEZOV, CARLOS ENRIQUE / VERA, MARIA LAURA / ARES, ALICIA ESTHER / AGUERRE, YANINA SUSEL / BRUERA, FLORENCIA ALEJANDRA | 5 | |||
002007018 | Tecnología del papel | Paper technology | AREA, MARIA CRISTINA / AGUERRE, YANINA SUSEL / VALLEJOS, MARÍA EVANGELINA / PAVLIK, CLAUDIO ARIEL | ||||
002007019 | Nanotubos de carbono | Carbon nanotubes | ARES, ALICIA ESTHER / BRUSILOVSKY, DAVID LEOPOLDO / SCHVEZOV, CARLOS ENRIQUE |
3 | |||
002007020 | Materiales híbridos | Hybrid materials | BRUSILOVSKY, DAVID LEOPOLDO / SCHVEZOV, CARLOS ENRIQUE |
2 | |||
002007021 | Biomateriales | Biobased materials | AREA, MARIA CRISTINA /SCHVEZOV, CARLOS ENRIQUE / AGUERRE, YANINA SUSEL / VERA, MARIA LAURA / ROSENBERGER, MARIO ROBERTO / ARES, ALICIA ESTHER / VALLEJOS, MARÍA EVANGELINA / BRUSILOVSKY, DAVID LEOPOLDO / BRUERA, FLORENCIA ALEJANDRA | 9 | |||
002007023 | Materiales conductivos | Conductive materials | ARES, ALICIA ESTHER /BRUSILOVSKY, DAVID LEOPOLDO / SCHVEZOV, CARLOS ENRIQUE | 3 | |||
002007024 | Materiales ligeros | Lightweight materials | SCHVEZOV, CARLOS ENRIQUE / ARES, ALICIA ESTHER / BRUERA, FLORENCIA ALEJANDRA | 3 | |||
003002 | Ingeniería de plantas de procesos | Process Plant Engineering | TRAID, HERNÁN DARÍO / CEGELSKI, CRISTIAN DANIEL | 2 | |||
004001003 | Almacenamiento de energía |
baterías Storage of electricity, batteries |
BOTTERÓN, FERNANDO / KURTZ, VICTOR HUGO |
2 | |||
004001004 | Transmisión de electricidad | Transmission of electricity | KURTZ, VICTOR HUGO | 1 | |||
004002001 | Generadores,motores eléctricos yconversores de potencia | Generators, electric engines and power converters | KURTZ, VICTOR HUGO / BOTTERÓN, FERNANDO | 2 | |||
004002002 | Intercambiadores de calor | Heat exchangers | LOVERA, NANCY NOELIA | 1 | |||
004002003 | Motores combinados calor y electricidad (CHP) | Combined heat and power (CHP) engines | BOTTERÓN, FERNANDO / KURTZ, VICTOR HUGO | 2 | |||
004002005 | Turbinas | Turbines | BOTTERÓN, FERNANDO /KURTZ, VICTOR HUGO | 2 | |||
004002007 | Microgeneración y conexión | a red Micro-generation and grid connection | BOTTERÓN, FERNANDO / KURTZ, VICTOR HUGO | 2 | |||
004002009 | Redes inteligentes | Smart grids | BOTTERÓN, FERNANDO / KURTZ, VICTOR HUGO 2 | 2 | |||
004005002 | Energía hidroeléctrica | Hydropower | BOTTERÓN, FERNANDO / KURTZ, VICTOR HUGO | 2 | |||
004005003 | Sistemas fotovoltaicos | Photovoltaics | BOTTERÓN, FERNANDO / KURTZ, VICTOR HUGO | 2 | |||
004005004 | Energía térmica / solar | Solar/Thermal energy | BOTTERÓN, FERNANDO | 1 | |||
004005005 | Biomasa sólida | Solid biomass | BOTTERÓN, FERNANDO | 1 | |||
004005008 | Conversión de residuos en energía | Conversion of waste into energy | BOTTERÓN, FERNANDO | 1 | |||
004005009 | Energía a partir de aguas residuales | Energy from wastewater | KURTZ, VICTOR HUGO | 1 | |||
004005010 | Biorefinerías para energía | Bio-refineries for energy | VALLEJOS, MARÍA EVANGELINA | 1 | |||
004005011 | Biocombustibles líquidos | Liquid biofuels | BOTTERÓN, FERNANDO / VALLEJOS, MARÍA EVANGELINA | 2 | |||
004005012 | Procesos integrados residuos-energía | Integrated waste-energy processes | KURTZ, VICTOR HUGO | 1 | |||
004006001 | Calificación energética cero, de bajo consumo y plus Low | zero and plus energy rating | KURTZ, VICTOR HUGO | 1 | |||
004006004 | Gestión de la energía | Energy management | KURTZ, VICTOR HUGO | 1 | |||
004008 | Eficiencia energética | Energy Efficiency | BOTTERÓN, FERNANDO / KURTZ, VICTOR HUGO | 2 | |||
004010 | Biogás y digestión anaeróbica (AD) | Biogas and anerobic digestion (AD) | BOTTERÓN, FERNANDO | 1 | |||
005001001 | Química analítica | Analytical Chemistry | VERA, MARCELA INÉS | 1 | |||
005001003 | Química inorgánica | Inorganic Chemistry | VERA, MARCELA INÉS | 1 | |||
005001004 | Química orgánica | Organic Chemistry | VERA, MARCELA INÉS | 1 | |||
005005 | Micro y nanotecnología | Micro- and Nanotechnology | TRAID, HERNÁN DARÍO | 1 | |||
006002005 | Microbiología | Microbiology | DALLAGNOL, ANDREA MICAELA | 1 | |||
006006002 | Componentes bioquímicos (Biobased chemical building blocks) | Biobased chemical building blocks | VALLEJOS, MARÍA EVANGELINA | 1 | |||
006006005 | Nanomateriales biológicos | Biological Nanomaterials | VALLEJOS, MARÍA EVANGELINA | 1 | |||
006006007 | Bioplásticos | Bioplastics | VALLEJOS, MARÍA EVANGELINA | 1 | |||
006006012 | Fermentación | Fermentation | DALLAGNOL, ANDREA MICAELA / VALLEJOS, MARÍA EVANGELINA 2 | ||||
007002002 | Tecnología del papel | Paper Technology | VALLEJOS, MARÍA EVANGELINA | 1 | |||
007002003 | Tecnología de la pasta de papel | Pulp Technology | VALLEJOS, MARÍA EVANGELINA / PAVLIK, CLAUDIO ARIEL | 2 | |||
007002005 | Productos de madera | Wood Products | VALLEJOS, MARÍA EVANGELINA | 1 | |||
008001004 | Procesado de alimentos | Food Processing | LOVERA, NANCY NOELIA / DALLAGNOL, ANDREA MICAELA | 2 | |||
008001005 | Tecnología de alimentos | Food Technology | LOVERA, NANCY NOELIA / DALLAGNOL, ANDREA MICAELA | 2 | |||
009001001 | Tecnología acústica relacionada con la realización de medidas | Acoustic Technology related to measurements | CEGELSKI, CRISTIAN DANIEL | 1 | |||
009001002 | Métodos e instalaciones de ensayo / análisis | Analyses/Test Facilities and Methods | CEGELSKI, CRISTIAN DANIEL | 1 | |||
009001004 | Tecnología eléctrica relacionada con la realización de medidas | Electrical Technology related to measurements | ANOCIBAR, HÉCTOR ROLANDO / CEGELSKI, CRISTIAN DANIEL | 2 | |||
009001005 | Tecnología mecánica relacionada con la realización de medidas | Mechanical Technology related to measurements | CEGELSKI, CRISTIAN DANIEL | 1 | |||
009001008 | Otros ensayos no destructivos | Other Non Destructive Testing | CEGELSKI, CRISTIAN DANIEL / ANOCIBAR, HÉCTOR ROLANDO | 2 | |||
009001009 | Tecnología de sensores relacionada con la realización de medidas Sensor | Technology related to measurements | CEGELSKI, CRISTIAN DANIEL / ANOCIBAR, HÉCTOR ROLANDO | 2 | |||
009001010 | Ensayos de material térmico | Thermal material testing | CEGELSKI, CRISTIAN DANIEL | 1 | |||
009002 | Amplificador, transductor A/D | Amplifier, A/D Transducer | ANOCIBAR, HÉCTOR ROLANDO | 1 | |||
009003 | Sistemas electrónicos de medida | Electronic measurement systems | KOLODZIEJ, JAVIER ERNESTO / ANOCIBAR, HÉCTOR ROLANDO | 2 | |||
009004 | Dispositivos de registro | Recording Devices | KOLODZIEJ, JAVIER ERNESTO / ANOCIBAR, HÉCTOR ROLANDO | 2 | |||
009005 | Materiales de referencia | Reference Materials | ANOCIBAR,HÉCTOR ROLANDO | 1 | |||
009006001 | Normas de calidad | Quality Standards | ANOCIBAR, HÉCTOR ROLANDO | 1 | |||
009006002 | Normas técnicas | Technical Standards | CEGELSKI, CRISTIAN DANIEL / ANOCIBAR, HÉCTOR ROLANDO | 2 | |||
010002002 | Tecnología / ingeniería medioambiental | Environmental Engineering/Technology | AGUERRE, YANINA SUSEL / VERA, MARIA LAURA / TRAID, HERNÁN DARÍO | 3 | |||
010002011 | Tecnologías verdes / producción limpia | Clean Production / Green Technologies | AGUERRE, YANINA SUSEL | 1 | |||
010003004 | Reciclaje, recuperación | Recycling, Recovery | AGUERRE, YANINA SUSEL | 1 | |||
010003008 | Detoxificación /desinfección de residuos | Waste disinfection / detoxification | AREA, MARIA CRISTINA | 1 | |||
010004005 | Tratamiento de aguas industriales Industrial | Water Treatment | TRAID, HERNÁN DARÍO / VERA, MARIA LAURA | 2 | |||